中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5731南非兰特,人民币1元对3.9350土耳其新里拉,人民币1元对4.9939泰铢,人民币1元对1.5479瑞典克朗,人民币1元对0.5214沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8207俄罗斯卢布,人民币1元对0.5885波兰兹罗提,人民币1元对1.5481挪威克朗,人民币1元对0.6640马来西亚林吉特,人民币1元对2.4769墨西哥比索,人民币1元对186.1000韩元,人民币1元对50.4989匈牙利福林,人民币1元对0.9814丹麦克朗,1美元对人民币7.1797元,1港元对人民币0.9178元,1欧元对人民币7.6332元,100日元对人民币4.7994元,1加拿大元对人民币5.2156元,1瑞士法郎对人民币7.9595元,1新加坡元对人民币5.2727元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2517元,1澳元对人民币4.6359元,1英镑对人民币8.7798元,人民币1元对0.5104阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5731 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.935 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9939 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5479 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52138 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8207 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58851 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5481 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66402 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4769 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.100006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.498901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9814 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1797 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91783 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6332 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7994 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2156 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9595 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2727 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2517 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6359 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7798 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51045 |
中国外汇交易中心
2023年11月02日