中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6141南非兰特,人民币1元对3.9130土耳其新里拉,人民币1元对5.0007泰铢,人民币1元对1.5453瑞典克朗,人民币1元对0.5208沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0026俄罗斯卢布,人民币1元对0.5886波兰兹罗提,人民币1元对1.5509挪威克朗,人民币1元对0.6657马来西亚林吉特,人民币1元对2.5233墨西哥比索,人民币1元对187.4000韩元,人民币1元对50.6147匈牙利福林,人民币1元对0.9831丹麦克朗,1美元对人民币7.1781元,1港元对人民币0.9177元,1欧元对人民币7.6198元,100日元对人民币4.8301元,1加拿大元对人民币5.2080元,1瑞士法郎对人民币7.9843元,1新加坡元对人民币5.2594元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2090元,1澳元对人民币4.5804元,1英镑对人民币8.7400元,人民币1元对0.5100阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6141 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.91304 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0007 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5453 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52082 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0026 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5886 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5509 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66567 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5233 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.399994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.6147 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9831 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1781 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91769 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6198 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8301 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.208 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9843 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2594 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.209 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5804 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.74 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50999 |
中国外汇交易中心
2023年10月30日