中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6386南非兰特,人民币1元对3.8913土耳其新里拉,人民币1元对5.0421泰铢,人民币1元对1.5221瑞典克朗,人民币1元对0.5210沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2260俄罗斯卢布,人民币1元对0.5863波兰兹罗提,人民币1元对1.5345挪威克朗,人民币1元对0.6611马来西亚林吉特,人民币1元对2.5396墨西哥比索,人民币1元对186.4400韩元,人民币1元对50.2829匈牙利福林,人民币1元对0.9804丹麦克朗,1美元对人民币7.1792元,1港元对人民币0.9174元,1欧元对人民币7.6378元,100日元对人民币4.8234元,1加拿大元对人民币5.2696元,1瑞士法郎对人民币8.0798元,1新加坡元对人民币5.2649元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2208元,1澳元对人民币4.5647元,1英镑对人民币8.7696元,人民币1元对0.5102阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6386 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.89133 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0421 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5221 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52102 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.226 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58625 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5345 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66105 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5396 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.440002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.282902 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9804 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1792 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91739 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6378 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8234 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2696 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0798 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2649 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2208 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5647 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7696 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51024 |
中国外汇交易中心
2023年10月23日