中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6428南非兰特,人民币1元对3.9032土耳其新里拉,人民币1元对4.9912泰铢,人民币1元对1.5413瑞典克朗,人民币1元对0.5208沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9369俄罗斯卢布,人民币1元对0.5870波兰兹罗提,人民币1元对1.5481挪威克朗,人民币1元对0.6669马来西亚林吉特,人民币1元对2.5451墨西哥比索,人民币1元对185.6100韩元,人民币1元对50.3837匈牙利福林,人民币1元对0.9802丹麦克朗,1美元对人民币7.1785元,1港元对人民币0.9176元,1欧元对人民币7.6449元,100日元对人民币4.8268元,1加拿大元对人民币5.2572元,1瑞士法郎对人民币8.0730元,1新加坡元对人民币5.2692元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2368元,1澳元对人民币4.5985元,1英镑对人民币8.7812元,人民币1元对0.5099阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6428 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.90319 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9912 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5413 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52081 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9369 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58697 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5481 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66686 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5451 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.610001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.383701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9802 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1785 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91757 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6449 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8268 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2572 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.073 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2692 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2368 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5985 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7812 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5099 |
中国外汇交易中心
2023年10月25日