中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5924南非兰特,人民币1元对3.9594土耳其新里拉,人民币1元对4.9355泰铢,人民币1元对1.5145瑞典克朗,人民币1元对0.5207沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7010俄罗斯卢布,人民币1元对0.5789波兰兹罗提,人民币1元对1.5562挪威克朗,人民币1元对0.6549马来西亚林吉特,人民币1元对2.4794墨西哥比索,人民币1元对181.5800韩元,人民币1元对49.4657匈牙利福林,人民币1元对0.9721丹麦克朗,1美元对人民币7.1771元,1港元对人民币0.9193元,1欧元对人民币7.6917元,100日元对人民币4.7744元,1加拿大元对人民币5.2281元,1瑞士法郎对人民币7.9891元,1新加坡元对人民币5.2964元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2627元,1澳元对人民币4.5961元,1英镑对人民币8.8153元,人民币1元对0.5099阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5924 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.95943 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9355 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5145 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52069 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.701 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57889 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5562 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65494 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4794 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.580002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.465698 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9721 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1771 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91928 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6917 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7744 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2281 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9891 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2964 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2627 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5961 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8153 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50985 |
中国外汇交易中心
2023年11月10日