中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4663南非兰特,人民币1元对3.7630土耳其新里拉,人民币1元对4.7890泰铢,人民币1元对1.4724瑞典克朗,人民币1元对0.5243沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8455俄罗斯卢布,人民币1元对0.5595波兰兹罗提,人民币1元对1.4244挪威克朗,人民币1元对0.6370马来西亚林吉特,人民币1元对2.3320墨西哥比索,人民币1元对178.3800韩元,人民币1元对48.7360匈牙利福林,人民币1元对0.9447丹麦克朗,1美元对人民币7.1305元,1港元对人民币0.9144元,1欧元对人民币7.8836元,100日元对人民币5.0802元,1加拿大元对人民币5.4008元,1瑞士法郎对人民币8.2228元,1新加坡元对人民币5.3736元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4052元,1澳元对人民币4.7640元,1英镑对人民币9.1955元,人民币1元对0.5139阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4663 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.76295 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.789 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4724 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52429 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8455 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55948 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4244 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63696 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.332 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 178.380005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.736 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9447 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1305 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91437 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8836 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0802 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4008 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2228 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3736 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4052 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.764 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1955 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51386 |
中国外汇交易中心
2023年07月31日