中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5026南非兰特,人民币1元对3.7583土耳其新里拉,人民币1元对4.7926泰铢,人民币1元对1.4497瑞典克朗,人民币1元对0.5223沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6169俄罗斯卢布,人民币1元对0.5586波兰兹罗提,人民币1元对1.4023挪威克朗,人民币1元对0.6364马来西亚林吉特,人民币1元对2.3657墨西哥比索,人民币1元对178.8700韩元,人民币1元对47.4863匈牙利福林,人民币1元对0.9322丹麦克朗,1美元对人民币7.1451元,1港元对人民币0.9140元,1欧元对人民币7.9880元,100日元对人民币5.0670元,1加拿大元对人民币5.4306元,1瑞士法郎对人民币8.2897元,1新加坡元对人民币5.3951元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4276元,1澳元对人民币4.8311元,1英镑对人民币9.2284元,人民币1元对0.5115阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5026 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.75827 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7926 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4497 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52233 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6169 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5586 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4023 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63637 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3657 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 178.869995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.486301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9322 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1451 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.914 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.988 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.067 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4306 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2897 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3951 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4276 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8311 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2284 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51153 |
中国外汇交易中心
2023年07月24日