中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4648南非兰特,人民币1元对3.7665土耳其新里拉,人民币1元对4.7918泰铢,人民币1元对1.4551瑞典克朗,人民币1元对0.5249沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5921俄罗斯卢布,人民币1元对0.5585波兰兹罗提,人民币1元对1.4162挪威克朗,人民币1元对0.6362马来西亚林吉特,人民币1元对2.3587墨西哥比索,人民币1元对178.1900韩元,人民币1元对48.2451匈牙利福林,人民币1元对0.9408丹麦克朗,1美元对人民币7.1265元,1港元对人民币0.9140元,1欧元对人民币7.9208元,100日元对人民币5.0895元,1加拿大元对人民币5.4124元,1瑞士法郎对人民币8.2952元,1新加坡元对人民币5.3913元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4398元,1澳元对人民币4.8313元,1英镑对人民币9.2390元,人民币1元对0.5139阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4648 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.76648 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7918 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4551 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52485 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5921 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55852 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4162 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63625 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3587 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 178.190002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.245098 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9408 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1265 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91401 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9208 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0895 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4124 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2952 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3913 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4398 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8313 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.239 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51393 |
中国外汇交易中心
2023年07月27日