中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6171南非兰特,人民币1元对3.7426土耳其新里拉,人民币1元对4.8507泰铢,人民币1元对1.4974瑞典克朗,人民币1元对0.5190沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7208俄罗斯卢布,人民币1元对0.5608波兰兹罗提,人民币1元对1.4422挪威克朗,人民币1元对0.6369马来西亚林吉特,人民币1元对2.3510墨西哥比索,人民币1元对183.4400韩元,人民币1元对48.3990匈牙利福林,人民币1元对0.9419丹麦克朗,1美元对人民币7.1686元,1港元对人民币0.9170元,1欧元对人民币7.8988元,100日元对人民币4.9992元,1加拿大元对人民币5.3883元,1瑞士法郎对人民币8.2447元,1新加坡元对人民币5.3454元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3323元,1澳元对人民币4.6973元,1英镑对人民币9.1756元,人民币1元对0.5080阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6171 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.74259 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8507 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4974 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51897 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7208 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56081 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4422 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63687 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.351 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.440002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.398998 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9419 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1686 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91701 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8988 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9992 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3883 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2447 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3454 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3323 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6973 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1756 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50803 |
中国外汇交易中心
2023年08月14日