中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年08月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6242南非兰特,人民币1元对3.7516土耳其新里拉,人民币1元对4.8507泰铢,人民币1元对1.4855瑞典克朗,人民币1元对0.5203沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4144俄罗斯卢布,人民币1元对0.5645波兰兹罗提,人民币1元对1.4231挪威克朗,人民币1元对0.6365马来西亚林吉特,人民币1元对2.3740墨西哥比索,人民币1元对182.4100韩元,人民币1元对49.3607匈牙利福林,人民币1元对0.9421丹麦克朗,1美元对人民币7.1588元,1港元对人民币0.9161元,1欧元对人民币7.8984元,100日元对人民币5.0389元,1加拿大元对人民币5.3764元,1瑞士法郎对人民币8.2349元,1新加坡元对人民币5.3520元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3734元,1澳元对人民币4.7172元,1英镑对人民币9.1887元,人民币1元对0.5093阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6242 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.75156 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8507 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4855 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52027 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4144 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5645 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4231 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63653 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.374 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.410004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.360699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9421 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1588 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91613 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8984 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0389 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3764 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2349 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.352 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3734 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7172 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1887 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50932 |
中国外汇交易中心
2023年08月09日