中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4526南非兰特,人民币1元对4.8304土耳其新里拉,人民币1元对4.7350泰铢,人民币1元对1.5092瑞典克朗,人民币1元对0.5292沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7838俄罗斯卢布,人民币1元对0.5625波兰兹罗提,人民币1元对1.5450挪威克朗,人民币1元对0.6120马来西亚林吉特,人民币1元对2.8413墨西哥比索,人民币1元对1.1287澳门元,人民币1元对194.4600韩元,人民币1元对52.7431匈牙利福林,人民币1元对0.9631丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3945元,1欧元对人民币7.7411元,100日元对人民币4.6750元,1港元对人民币0.9132元,1英镑对人民币9.2384元,1澳元对人民币4.7045元,1美元对人民币7.0993元,1加拿大元对人民币5.1286元,1瑞士法郎对人民币8.2139元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2608元,人民币1元对0.5174阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4526 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.83038 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.735 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5092 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52921 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7838 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56247 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.545 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61199 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8413 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1287 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.460007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.743099 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9631 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3945 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7411 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.675 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91324 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2384 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7045 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0993 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1286 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2139 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2608 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51743 |
中国外汇交易中心
2024年11月06日