全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
GRT/ ETH | 0.00011287 | +0.47% | 0.00011757/0.00011139 | 85.34K | 111 |
GSC/ ETH | 0.00000098 | +0.00% | 0.00000098/0.00000098 | 0 | 0 |
GXC/ ETH | 0.000498 | -5.68% | 0.000498/0.000485 | 1.67K | 77 |
HBAR/ ETH | 0.0000443 | -2.36% | 0.00004612/0.00004398 | 126.85K | 64 |
HC/ ETH | 0.000112 | -1.75% | 0.000117/0.000112 | 1.46K | 17 |
HT/ ETH | 0.00078647 | -7.20% | 0.00087788/0.00075362 | 34.53K | 649 |
ICX/ ETH | 0.000137 | -1.44% | 0.000141/0.000133 | 5.89K | 60 |
IIC/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 0 | 0 |
INJ/ ETH | 0.00145118 | +3.13% | 0.00149694/0.00142423 | 22.43K | 548 |
INSUR/ ETH | 0.000202 | -6.05% | 0.000215/0.000199 | 3.16K | 43 |
IOST/ ETH | 0.00000817 | +1.11% | 0.00000836/0.00000791 | 2.54M | 250 |
IOTA/ ETH | 0.000147 | -1.34% | 0.00015/0.000145 | 3.84K | 98 |
IOTX/ ETH | 0.00002046 | -0.44% | 0.00002108/0.00002046 | 27.88K | 14 |
IRIS/ ETH | 0.00001573 | +1.61% | 0.00001801/0.0000156 | 140.52K | 139 |
JST/ ETH | 0.00001075 | -3.07% | 0.00001152/0.00001062 | 283.31K | 160 |
KAN/ ETH | 0.0000006132 | -2.33% | 0.0000006232/0.000000609 | 3.63M | 252 |
KAVA/ ETH | 0.001514 | +0.26% | 0.001545/0.001496 | 2.77K | 52 |
KCASH/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 0 | 0 |
KNC/ ETH | 0.00118034 | -1.39% | 0.00126163/0.00117563 | 9.35K | 167 |
LINA/ ETH | 0.00000659 | -0.90% | 0.00000683/0.00000646 | 1.65M | 111 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。